龙之狂热传奇食物果实消耗表 杂交原理分析

编辑:魔王Z 发布时间:

足够精准的龙之狂热的食物果实消耗表能够更好的帮助我们做出规划,而杂交原理分析则让我们的果实不至于做了无用功,想要在龙崽身上下苦功的玩家,一起来看看吧。

在龙之狂热传奇游戏中,我们的核心玩法是龙。而龙的获取与培养的两个关键点就是杂交和食物。杂交能让我们拥有更稀有更高培养潜力的龙种,而食物则是我们提高龙崽等级实力的关键。但在食物和杂交方面的规则游戏中并没有明确的标注,需要我们自己去摸索。

今天小编通过实践与分析,为大家带来这两方面的详细数据,一起来看看吧。

食物消耗表

等级: 1 | 食物: 1 x 4 = 4 (总计: 4)
等级: 2 | 食物: 2 x 4 = 8 (总计: 12)
等级: 3 | 食物: 4 x 4 = 16 (总计: 28)
等级: 4 | 食物: 10 x 4 = 40 (总计: 68)
等级: 5 | 食物: 20 x 4 = 80 (总计: 148)
等级: 6 | 食物: 40 x 4 = 160 (总计: 308)
等级: 7 | 食物: 80 x 4 = 320 (总计: 628)
等级: 8 | 食物: 160 x 4 = 640 (总计: 1268)
等级: 9 | 食物: 320 x 4 = 1280 (总计: 2548)
等级: 10 | 食物: 640 x 4 = 2560 (总计: 5108)
等级: 11 | 食物: 1280 x 4 = 5120 (总计: 10228)
等级: 12 | 食物: 1600 x 4 = 6400 (总计: 16628)
等级: 13 | 食物: 2100 x 4 = 8400 (总计: 25028)
等级: 14 | 食物: 3000 x 4 = 12000 (总计: 37028)
等级: 15 | 食物: 4000 x 4 = 16000 (总计: 53028)
等级: 16 | 食物: 5125 x 4 = 20500 (总计: 73528)
等级: 17 | 食物: 6250 x 4 = 25000 (总计: 98528)
等级: 18 | 食物: 8750 x 4 = 35000 (总计: 133528)
等级: 19 | 食物: 12500 x 4 = 50000 (总计: 183528)
等级: 20 | 食物: 16250 x 4 = 65000 (总计: 248528)
等级: 21 | 食物: 20625 x 4 = 82500 (总计: 331028)
等级: 22 | 食物: 25000 x 4 = 100000 (总计: 431028)
等级: 23 | 食物: 30000 x 4 = 120000 (总计: 551028)
等级: 24 | 食物: 37500 x 4 = 150000 (总计: 701028)
等级: 25 | 食物: 47500 x 4 = 190000 (总计: 891028)
等级: 26 | 食物: 55000 x 4 = 220000 (总计: 1111028)
等级: 27 | 食物: 67500 x 4 = 270000 (总计: 1381028)
等级: 28 | 食物: 80000 x 4 = 320000 (总计: 1701028)
等级: 29 | 食物: 93750 x 4 = 375000 (总计: 2076028)
等级: 30 | 食物: 106250 x 4 = 425000 (总计: 2501028)
等级: 31 | 食物: 118750 x 4 = 475000 (总计: 2976028)
等级: 32 | 食物: 137500 x 4 = 550000 (总计: 3526028)
等级: 33 | 食物: 150000 x 4 = 600000 (总计: 4126028)
等级: 34 | 食物: 175000 x 4 = 700000 (总计: 4826028)
等级: 35 | 食物: 225000 x 4 = 900000 (总计: 5726028)
等级: 36 | 食物: 275000 x 4 = 1100000 (总计: 6826028)
等级: 37 | 食物: 325000 x 4 = 1300000 (总计: 8126028)
等级: 38 | 食物: 375000 x 4 = 1500000 (总计: 9626028)
等级: 39 | 食物: 450000 x 4 = 1800000 (总计: 11426028)

等级: 40 | 食物: 500000 x 4 = 2000000 (总计: 13426028)
等级: 41 | 食物: 550000 x 4 = 2200000 (总计: 15626028)
等级: 42 | 食物: 625000 x 4 = 2500000 (总计: 18126028)
等级: 43 | 食物: 687500 x 4 = 2750000 (总计: 20876028)
等级: 44 | 食物: 750000 x 4 = 3000000 (总计: 23876028)
等级: 45 | 食物: 812500 x 4 = 3250000 (总计: 27126028)
等级: 46 | 食物: 875000 x 4 = 3500000 (总计: 30626028)
等级: 47 | 食物: 937500 x 4 = 3750000 (总计: 34376028)
等级: 48 | 食物: 950000 x 4 = 3800000 (总计: 38176028)
等级: 49 | 食物: 1000000 x 4 = 4000000 (总计: 42176028)
等级: 50 | 食物: 1100000 x 4 = 4400000 (总计: 46576028)

杂交规则

交配时间

影响龙交配时间的因素有两方面

  1. 基础固定值,每一个玩家初始的时候都有一个固定杂交时间,每当你杂交一次固定时间都会增长一些。

  2. 龙的等级,龙的等级越高那么单次杂交的时间就会越长

 极品龙蛋的孵化

1.龙的等级 龙的等级越高则出现好BB的概率就会越高

2.参与杂交的龙越稀有则出现好BB的概率越高

3.随机性   这不是玩家可以把控的了

关于龙蛋的合成还有一些玩家之间相传的经验,但并不是十分可靠,大家可以看看以做参考:

龙蛋繁殖合成公式大全

定向杂交

龙与龙的杂交和龙蛋属性的继承是有一定的规则可循的。即龙蛋至少会分别从父母身上继承一种属性。我们可以根据这一点来培养出自己想要属性的龙。理论上选择两条单属性龙最稳定成品最低,但合出好龙蛋的可能性却也随之降低。

因此这其中的取舍需要玩家自己把握了。

以上就是关于龙之狂热中食物消耗表和杂交理论的分析了,希望能帮到大家。

更多龙之狂热传奇攻略请点击:龙之狂热攻略大全